歡迎您,來到淮安科昊自動(dòng)化儀表有限公司!
簡要描述:漢顯蒸汽渦街流量計(jì)廣泛適用于石油、化工、冶金、熱力、紡織、造紙等行業(yè)對過熱蒸汽、飽和蒸汽、壓縮空氣和一般氣體(氧氣、氮?dú)鈿錃狻⑻烊粴?、煤氣等?、水和液體(如:水、汽油、酒精、苯類等)的計(jì)量和控制.
產(chǎn)品型號(hào): KH/LUGB系列
所屬分類:智能渦街流量計(jì)
更新時(shí)間:2024-07-09
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
漢顯蒸汽渦街流量計(jì)
普通蒸汽渦街流量計(jì)
一、蒸汽渦街流量計(jì)主要技術(shù)指標(biāo)
公稱通徑(mm) | 25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
公稱壓力(MPa) | DN25-DN200 4.0(>4.0協(xié)議供貨),DN250-DN300 1.6(>1.6協(xié)議供貨) |
介質(zhì)溫度(℃) | 壓電式:-40~260,-40~320;電容式: -40~300, -40~400,-40~450(協(xié)議訂貨) |
本體材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料協(xié)議供貨) |
允許振動(dòng)加速度 | 壓電式:0.2g 電容式:1.0~2.0g |
精確度 | ±1%R,±1.5%R,±1FS;插入式:±2.5%R,±2.5%FS |
范圍度 | 1:6~1:30 |
供電電壓 | 傳感器:+12V DC,+24V DC;變送器:+12V DC ,+24V DC;電池供電型:3.6V電池 |
輸出信號(hào) | 方波脈沖(不包括電池供電型):高電平≥5V,低電平≤1V;電流:4~20mA |
壓力損失系數(shù) | 符合JB/T9249標(biāo)準(zhǔn) Cd≤2.4 |
防爆標(biāo)志 | 本安型:ExdⅡia CT2-CT5隔爆型:ExdⅡCT2-CT5 |
防護(hù)等級 | 普通型IP65 潛水型 IP68 |
環(huán)境條件 | 溫度-20℃~55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106kPa |
適用介質(zhì) | 氣體、液體、蒸汽 |
傳輸距離 | 三線制脈沖輸出型:≤300m,兩線制標(biāo)準(zhǔn)電流輸出型 (4~20mA):負(fù)載電阻≤750Ω |
二、 參比條件下渦街流量傳感器工況流量范圍表
儀表口徑 (mm) | 液體 | 氣體 | ||
測量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | 測量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | |
20 | 0.7~7 | 26~260 | 6~30 | 226~1130 |
25 | 1~10 | 21~210
| 8.8~55 | 190~1140 |
32 | 1.5~15 | 15~150
| 15~140 | 150~1395 |
40 | 2.5~25 | 13~130 | 20~200 | 126~1036 |
50 | 3.5~45 | 9~119 | 35~350 | 93~930 |
65 | 5.5~75 | 6.7~91 | 50~500 | 73~730 |
80 | 8.5~110 | 5.3~68 | 70~700 | 53~530 |
100 | 16~180 | 5.2~58 | 130~1300 | 42~420 |
125 | 25~270 | 4.3-49 | 220~2200 | 38~380 |
150 | 35~350 | 3.3~33 | 350~3500 | 33~330 |
200 | 65~650 | 2.6~26 | 550~5500 | 22~220 |
250 | 95~950 | 1.9~19 | 850~8500 | 18~180 |
300 | 150~1500 | 1.8~18 | 1350~13500 | 16~160 |
(300) | 150~1500 | 5.5~87
| 1560~15600 | 85~880 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 1200~17000 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | 協(xié)議 |
| 協(xié)議 |
|
注:表中(300)~(1000)口徑為插入式
三、常用氣體介質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)密度(0℃,絕壓P=0.1MPa)
氣體名稱 | 密度(kg/m3) | 氣體名稱 | 密度(kg/m3) |
空氣(干) | 1.2928 | 乙炔 | 1.1717 |
氮?dú)?/span> | 1.2506 | 乙烯 | 1.2604 |
氧氣 | 1.4289 | 丙烯 | 1.9140 |
氬氣 | 1.7840 | 甲烷 | 0.7167 |
氖氣 | 0.9000 | 乙烷 | 1.3567 |
氨氣 | 0.7710 | 丙烷 | 2.0050 |
氫氣 | 0.08988 | 丁烷 | 2.7030 |
一氧化碳 | 1.97704 | 天然氣 | 0.8280 |
二氧化碳 | 1.3401 | 煤制氣 | 0.8020 |
四、 KH/LUGB系列渦街流量計(jì)產(chǎn)品的種類和適用范圍
1. LUGB系列滿管型壓電式渦街流量儀表
2. LUGB系列插入型壓電式渦街流量儀表
3. LUGE系列滿管型電容式渦街流量儀表
4. LUGE系列插入型電容式渦街流量儀表
5. LUGB/E系列電池供電型渦街流量儀表
6. 潛水型/分體型渦街流量儀表(協(xié)議訂貨)
7. 多功能曲線紀(jì)錄積算儀,帶P/T補(bǔ)償功能、中文液晶顯示
8. 智能流量積算儀,數(shù)碼管顯示
漢顯蒸汽渦街流量計(jì)表頭使用說明書
二、參數(shù)設(shè)置操作
1、菜單參數(shù)一覽表 表(一)
一級菜單 | 選項(xiàng) | 內(nèi)容或參數(shù) |
補(bǔ)償 | 介質(zhì) | 液體 |
氣體 | ||
蒸汽 | ||
模式 | 體積工況 | |
飽和汽溫度 | ||
飽和汽壓力 | ||
過熱汽溫壓 | ||
氣體溫壓 | ||
設(shè)置定值 | ||
單位 | m3、L、Nm3、NL、Kg、t | |
參數(shù) | 滿度流量 | 參數(shù),對應(yīng)20mA電流 |
儀表系數(shù) | 參數(shù),單位1/m3 | |
信號(hào)切除 | 參數(shù),單位Hz | |
工作溫度 | 參數(shù),單位℃ | |
工作壓力 | 參數(shù),單位MPa或kPa | |
工作密度 | 參數(shù),單位Kg/m3 | |
標(biāo)況密度 | 參數(shù),單位Kg/m3 | |
壓縮系數(shù) | 參數(shù),單位1 | |
本地氣壓 | 參數(shù),默認(rèn)值101.325kPa | |
通訊 | 波特率 | 2400、4800、9600、19200 |
奇偶 | 偶校驗(yàn)/奇校驗(yàn)/不校驗(yàn)一/不校驗(yàn)二 | |
機(jī) 號(hào) | 參數(shù)(0~255) | |
累積 | 累積清零 | 開/關(guān) |
| 累積溢出 | 只讀(*109) |
表(二)
一級菜單 | 二級菜單 | 選項(xiàng) | 內(nèi)容或參數(shù) |
系統(tǒng) | 輸出 | 電流 | 開/關(guān) |
頻率 | 開/關(guān) | ||
通訊 | 開/關(guān) | ||
溫度 | 開/關(guān) | ||
壓力 | 開/關(guān) | ||
阻尼 | 工頻 | 開/關(guān) | |
濾波 | 1~4 | ||
背光 | 強(qiáng)/弱/關(guān) | ||
斜率 | 參數(shù)(0~99) | ||
密碼 | 舊密碼 | 參數(shù) | |
新密碼 | 參數(shù) | ||
保護(hù) | 備份 | 保留項(xiàng) | |
恢復(fù) | 保留項(xiàng) | ||
工廠 | 保留項(xiàng) | ||
校驗(yàn) | 信道 | 信道自校 | 開/關(guān) |
壓力模式 | 表壓/絕壓 | ||
壓力單位 | kPa、MPa | ||
壓力倍率 | 4、8、16、32、64,默認(rèn)32 | ||
溫度倍率 | 4、8、16、32、64,默認(rèn)16 | ||
線性修正 | 開/關(guān) | ||
溫度 | 電阻值 | 100Ω定值 | |
采樣值 | 數(shù)據(jù) | ||
壓力 | 量程0~2 | 參數(shù) | |
采樣值 | 數(shù)據(jù) | ||
流量 | 零點(diǎn) | 參數(shù) | |
滿度 | 參數(shù) | ||
線修 | 流量1~5 | 參數(shù) | |
儀表系數(shù) | 參數(shù) |
如有咨詢的有關(guān)報(bào)價(jià)請 伍